NSN | Description |
5845-01-527-8527 | Wms Sensor |
5845-01-527-8528 | Roc(lf)package |
5845-01-527-8529 | Roc(hf)package |
5845-01-527-8530 | Dt-706 Lctd Sensor |
5845-01-527-8534 | Sonar Window |
5845-01-527-8607 | Sonar Dome Fairing |
5845-01-527-8836 | Sonar Transducer |
5845-01-528-1849 | Sonar Receiver |
5845-01-528-3770 | Sonar Receiver |
5845-01-529-0651 | Sonar Data Signal Processor |
5845-01-529-1608 | Fleet Angle Compensator |
5845-01-529-1713 | Shaft-support Assembly |
5845-01-529-1714 | Slip Ring Assembly |
5845-01-529-2089 | Sonar Towed Body |
5845-01-529-2990 | Sonar Transducer |
5845-01-529-4797 | Sonar Transducer |
5845-01-529-4815 | Sonar Transducer |
5845-01-529-5250 | Sonar Data Signal Processor |
5845-01-529-6642 | Sonar Transducer |
5845-01-529-9379 | Mount Subassembly |
5845-01-529-9706 | Sonar Towed Body |
5845-01-530-0124 | Sonar Sounding Set |
5845-01-530-0174 | Sonar Transponder |
5845-01-530-2143 | Array Assembly |
5845-01-530-4501 | Data Display Group |
5845-01-530-4504 | Data Display Group |
5845-01-530-4506 | Data Display Group |
5845-01-530-4509 | Data Display Group |
5845-01-530-4514 | Data Display Group |
5845-01-530-4516 | Data Display Group |
5845-01-530-4518 | Data Display Group |
5845-01-531-2648 | Sonar Transducer |
5845-01-531-4716 | Long Range Acoustic Device |
5845-01-532-3467 | Sonar Transducer Subassembly |
5845-01-532-4928 | Joystick Left Hand |
5845-01-532-4929 | Joystick Right Hand |
5845-01-532-5238 | Load Cell Assembly |
5845-01-532-5280 | Signal Processor Control |
5845-01-532-5360 | Doppler Transducer |
5845-01-532-5820 | Server Tcip-s07 |
5845-01-532-5821 | Server Pp-s08 |
5845-01-532-5822 | Server Lph-s10 |
5845-01-532-5825 | Server S02 Ap |
5845-01-532-6306 | Pwa Slave Readout |
5845-01-532-6320 | Sonar Beacon |
5845-01-532-6685 | Ore Responder Assem |
5845-01-532-6758 | Doppler Enclosure |
5845-01-532-6763 | Doppler Transducer |
5845-01-532-7030 | Towfish Assembly |
5845-01-533-0167 | Sonar Hydrophone |
NSN stock availability updates. Last updated: 09/16/2025 10:48am view all »