NSN | Description |
4820-01-027-4730 | Check Valve |
4820-01-027-4731 | Check Valve |
4820-01-027-6072 | Valve Body |
4820-01-027-6252 | Special Actuator Valve Diaphragm |
4820-01-027-6504 | Check Valve |
4820-01-027-6505 | Check Valve |
4820-01-027-6506 | Safety Relief Valve |
4820-01-027-6507 | Y Valve |
4820-01-027-6556 | Expansion Valve |
4820-01-027-6611 | Valve Seat |
4820-01-027-6652 | Valve Disk |
4820-01-027-6653 | Diaphragm Assembly |
4820-01-027-6842 | Flat Valve Diaphragm |
4820-01-027-7524 | Check Valve |
4820-01-027-7525 | Safety Relief Valve |
4820-01-027-7887 | Hydraulic Servovalve |
4820-01-027-7888 | Hydraulic Servovalve |
4820-01-027-7931 | Valve Body |
4820-01-027-8227 | Directional Control Linear Valve |
4820-01-027-8380 | Pneumatic Valve Stem |
4820-01-027-8834 | Safety Relief Valve |
4820-01-027-8894 | Gate Valve |
4820-01-027-8920 | Safety Relief Valve |
4820-01-027-8922 | Plug Cock |
4820-01-027-8966 | Check Valve Parts Kit |
4820-01-027-9002 | Check Valve |
4820-01-027-9400 | Valve Parts Kit |
4820-01-027-9690 | Valve Disk Retainer |
4820-01-028-0440 | Valve Disk |
4820-01-028-1423 | Gaseou Pressure Equalizing Valve |
4820-01-028-1506 | Check Valve |
4820-01-028-1521 | Plug Cock |
4820-01-028-1538 | Safety Relief Valve |
4820-01-028-1725 | Globe Valve |
4820-01-028-1726 | Safety Relief Valve |
4820-01-028-1727 | Ball Valve |
4820-01-028-1944 | Calibrated Flow Valve |
4820-01-028-2404 | Valve Assembly |
4820-01-028-3480 | Fluid Pressure Regulating Valve |
4820-01-028-3533 | Valve-root |
4820-01-028-3534 | Valve-root |
4820-01-028-3682 | Safety Relief Valve |
4820-01-028-4402 | Valve Seat |
4820-01-028-4478 | Globe Valve |
4820-01-028-4480 | Globe Valve |
4820-01-028-4481 | Check Valve |
4820-01-028-4482 | Check Valve |
4820-01-028-4613 | Flat Valve Diaphragm |
4820-01-028-4769 | Valve Cap |
4820-01-028-4862 | Plug Valve |
NSN stock availability updates. Last updated: 03/06/2025 02:22pm view all »